| Saison 2017 - 2018 | ||||
| lfd.Nr. | B-Klasse | Ort | Tag | Anmeldung |
| 1 | Broschart GmbH 1 | E | Mo | ![]() |
| 2 | Commerzbank 2 | E | Mo | ![]() |
| 3 | Commerzbank 3 | R | Mo | ![]() |
| 4 | Commerzbank 4 |
R | Mo | ![]() |
| 5 | Commerzbank 5 | R | Mo | ![]() |
| 6 | Continental 1 | E | Mo | ![]() |
| 7 | Deutscher Fachverlag | R | Mo | ![]() |
| 8 | Feuerwehr 4 | R | Mo | ![]() |
| 9 | Hess.Rundfunk 1 | E | Mo | ![]() |
| 10 | ING DiBa 1 | E | Mo | |
| 11 | J V A 1 | E | Mo | ![]() |
| 12 | K&S Dystar 1 | R | Mo | ![]() |
| 13 | Bundesbank 2 | E | Di | ![]() |
| 14 | Siemens-Holzmann 2 | R | Mo | ![]() |
| 15 | Spo.rtel.o 1 | E | Mo | ![]() |
| 16 | Zollsport 1 | E | Mo | ![]() |
- Details


