| Saison 2017 - 2018 | ||||
| lfd.Nr. | C-Klasse | Ort | Tag | Anmeldung |
| 1 | ING-DiBa 2 | E | Mo | ![]() |
| 2 | Commerzbank 6 | E | Mo | ![]() |
| 3 | Deutsche Bank 2 | R | Mo | ![]() |
| 4 | Deutsche Bank 3 | R | Mo | ![]() |
| 5 | DRV Hessen 2 | E | Mi | ![]() |
| 6 | DRV Hessen 3 | E | Di | ![]() |
| 7 | dwpbank 1 | E | Di | ![]() |
| 8 | Engelhard Arzneimittel 1 | E | Mo | ![]() |
| 9 | F E S 2 | E | Di | ![]() |
| 10 | Frankf.Spark. 3 | E | Mo | ![]() |
| 11 | Hessischer Rundfunk 2 | E | Mo | ![]() |
| 12 | Lufthansa 4 | R | Mo | ![]() |
| 13 | Nestle 1 | E | Di | ![]() |
| 14 | Stadtverw. Ffm. 2 | E | Di | ![]() |
| 15 | UTC Aerospace Systems | E | Mo | ![]() |
| 16 | Zollsport 2 | E | Mo | ![]() |
- Details


