Liga Ergebnisse Commerzbank
| Team | Name | Vorname | Sp.1 | Sp.2 | Sp.3 | Ser. | AVG | S. |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 202 | 193 | 182 | 577 | 192.333 | 13 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 162 | 138 | 209 | 509 | 169.667 | 13 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 203 | 151 | 224 | 578 | 192.667 | 13 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 139 | 124 | 173 | 436 | 145.333 | 13 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 117 | 196 | 178 | 491 | 163.667 | 13 |
| Commerzbank 4 | Berges | Detlef | 121 | 148 | 161 | 430 | 143.333 | 13 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 110 | 144 | 156 | 410 | 136.667 | 13 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 163 | 162 | 160 | 485 | 161.667 | 12 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 163 | 158 | 171 | 492 | 164.000 | 12 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 103 | 165 | 161 | 429 | 143.000 | 12 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 120 | 130 | 142 | 392 | 130.667 | 12 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 157 | 113 | 123 | 393 | 131.000 | 12 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 170 | 133 | 158 | 461 | 153.667 | 12 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 194 | 171 | 165 | 530 | 176.667 | 12 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 216 | 211 | 169 | 596 | 198.667 | 12 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 159 | 162 | 226 | 547 | 182.333 | 12 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 105 | 98 | 114 | 317 | 105.667 | 12 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 191 | 122 | 103 | 416 | 138.667 | 12 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 146 | 144 | 172 | 462 | 154.000 | 12 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 131 | 152 | 104 | 387 | 129.000 | 12 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 170 | 159 | 146 | 475 | 158.333 | 12 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 138 | 123 | 137 | 398 | 132.667 | 12 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 181 | 189 | 184 | 554 | 184.667 | 11 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 158 | 199 | 167 | 524 | 174.667 | 11 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 167 | 195 | 174 | 536 | 178.667 | 11 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 135 | 168 | 157 | 460 | 153.333 | 11 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 108 | 159 | 143 | 410 | 136.667 | 11 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 135 | 178 | 128 | 441 | 147.000 | 11 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 181 | 161 | 181 | 523 | 174.333 | 11 |
| Commerzbank 3 | Kraus | Matthias | 146 | 166 | 199 | 511 | 170.333 | 11 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 158 | 172 | 193 | 523 | 174.333 | 11 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 114 | 119 | 125 | 358 | 119.333 | 11 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 178 | 179 | 207 | 564 | 188.000 | 11 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 138 | 136 | 134 | 408 | 136.000 | 11 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 147 | 151 | 166 | 464 | 154.667 | 11 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 169 | 191 | 182 | 542 | 180.667 | 11 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 154 | 174 | 201 | 529 | 176.333 | 11 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 204 | 164 | 191 | 559 | 186.333 | 10 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 160 | 152 | 152 | 464 | 154.667 | 10 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 147 | 155 | 187 | 489 | 163.000 | 10 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 188 | 161 | 128 | 477 | 159.000 | 10 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 162 | 132 | 145 | 439 | 146.333 | 10 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 155 | 143 | 201 | 499 | 166.333 | 10 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 156 | 144 | 162 | 462 | 154.000 | 10 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 212 | 211 | 217 | 640 | 213.333 | 10 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 148 | 224 | 210 | 582 | 194.000 | 10 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 132 | 157 | 127 | 416 | 138.667 | 10 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 132 | 167 | 120 | 419 | 139.667 | 10 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 157 | 197 | 203 | 557 | 185.667 | 10 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 172 | 120 | 152 | 444 | 148.000 | 10 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 154 | 181 | 181 | 516 | 172.000 | 9 |
| Commerzbank 1 | Hospe | Thilo | 163 | 183 | 179 | 525 | 175.000 | 9 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 147 | 181 | 163 | 491 | 163.667 | 9 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 140 | 128 | 93 | 361 | 120.333 | 9 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 120 | 133 | 130 | 383 | 127.667 | 9 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 129 | 120 | 136 | 385 | 128.333 | 9 |
| Commerzbank 3 | Kraus | Matthias | 147 | 160 | 140 | 447 | 149.000 | 9 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 190 | 191 | 171 | 552 | 184.000 | 9 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 146 | 142 | 196 | 484 | 161.333 | 9 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 124 | 128 | 90 | 342 | 114.000 | 9 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 134 | 177 | 158 | 469 | 156.333 | 9 |
| Commerzbank 5 | Berges | Detlef | 160 | 166 | 148 | 474 | 158.000 | 9 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 191 | 180 | 170 | 541 | 180.333 | 9 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 147 | 173 | 168 | 488 | 162.667 | 9 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 128 | 114 | 131 | 373 | 124.333 | 8 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 149 | 126 | 192 | 467 | 155.667 | 8 |
| Commerzbank 1 | Wendt | Sylvia | 119 | 130 | 111 | 360 | 120.000 | 8 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 109 | 134 | 134 | 377 | 125.667 | 8 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 157 | 150 | 145 | 452 | 150.667 | 8 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 203 | 179 | 159 | 541 | 180.333 | 8 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 165 | 156 | 164 | 485 | 161.667 | 8 |
| Commerzbank 3 | Kraus | Matthias | 160 | 163 | 181 | 504 | 168.000 | 8 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 153 | 184 | 147 | 484 | 161.333 | 8 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 136 | 120 | 122 | 378 | 126.000 | 8 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 159 | 211 | 206 | 576 | 192.000 | 8 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 149 | 181 | 146 | 476 | 158.667 | 8 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 212 | 193 | 204 | 609 | 203.000 | 8 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 144 | 160 | 160 | 464 | 154.667 | 8 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 143 | 144 | 170 | 457 | 152.333 | 7 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 171 | 158 | 172 | 501 | 167.000 | 7 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 167 | 192 | 178 | 537 | 179.000 | 7 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 154 | 161 | 137 | 452 | 150.667 | 7 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 168 | 120 | 149 | 437 | 145.667 | 7 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 166 | 222 | 192 | 580 | 193.333 | 7 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 196 | 168 | 145 | 509 | 169.667 | 7 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 145 | 181 | 162 | 488 | 162.667 | 7 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 216 | 170 | 224 | 610 | 203.333 | 7 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 150 | 157 | 152 | 459 | 153.000 | 7 |
| Commerzbank 5 | Berges | Detlef | 160 | 133 | 179 | 472 | 157.333 | 7 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 202 | 172 | 181 | 555 | 185.000 | 7 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 133 | 147 | 140 | 420 | 140.000 | 7 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 177 | 159 | 148 | 484 | 161.333 | 6 |
| Commerzbank 1 | Wendt | Sylvia | 136 | 137 | 135 | 408 | 136.000 | 6 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 116 | 129 | 109 | 354 | 118.000 | 6 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 126 | 125 | 147 | 398 | 132.667 | 6 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 137 | 174 | 147 | 458 | 152.667 | 6 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 168 | 145 | 133 | 446 | 148.667 | 6 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 194 | 150 | 194 | 538 | 179.333 | 6 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 178 | 190 | 147 | 515 | 171.667 | 6 |
| Commerzbank 4 | Espinosa | Manuel | 143 | 134 | 119 | 396 | 132.000 | 6 |
| Commerzbank 4 | Schlegel | Ronald | 130 | 163 | 149 | 442 | 147.333 | 6 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 146 | 178 | 161 | 485 | 161.667 | 6 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 132 | 183 | 174 | 489 | 163.000 | 6 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 178 | 240 | 224 | 642 | 214.000 | 6 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 125 | 167 | 168 | 460 | 153.333 | 6 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 180 | 167 | 165 | 512 | 170.667 | 5 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 129 | 189 | 176 | 494 | 164.667 | 5 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 149 | 197 | 136 | 482 | 160.667 | 5 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 125 | 178 | 153 | 456 | 152.000 | 5 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 126 | 170 | 167 | 463 | 154.333 | 5 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 155 | 152 | 103 | 410 | 136.667 | 5 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 194 | 173 | 190 | 557 | 185.667 | 5 |
| Commerzbank 3 | Kraus | Matthias | 182 | 139 | 183 | 504 | 168.000 | 5 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 202 | 205 | 224 | 631 | 210.333 | 5 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 174 | 178 | 179 | 531 | 177.000 | 5 |
| Commerzbank 4 | Stein | Christina | 106 | 144 | 116 | 366 | 122.000 | 5 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 154 | 117 | 151 | 422 | 140.667 | 5 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 120 | 131 | 172 | 423 | 141.000 | 5 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 159 | 164 | 201 | 524 | 174.667 | 5 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 152 | 149 | 159 | 460 | 153.333 | 5 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 169 | 164 | 196 | 529 | 176.333 | 4 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 137 | 174 | 202 | 513 | 171.000 | 4 |
| Commerzbank 1 | Weiß | Siegfried | 139 | 193 | 175 | 507 | 169.000 | 4 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 128 | 135 | 161 | 424 | 141.333 | 4 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 142 | 113 | 160 | 415 | 138.333 | 4 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 177 | 165 | 119 | 461 | 153.667 | 4 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 175 | 169 | 177 | 521 | 173.667 | 4 |
| Commerzbank 3 | Kraus | Matthias | 235 | 140 | 200 | 575 | 191.667 | 4 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 158 | 193 | 201 | 552 | 184.000 | 4 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 193 | 169 | 159 | 521 | 173.667 | 4 |
| Commerzbank 4 | Schlegel | Ronald | 138 | 215 | 138 | 491 | 163.667 | 4 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 150 | 159 | 167 | 476 | 158.667 | 4 |
| Commerzbank 5 | Keitel | Roland | 198 | 126 | 152 | 476 | 158.667 | 4 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 162 | 158 | 193 | 513 | 171.000 | 4 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 162 | 154 | 153 | 469 | 156.333 | 4 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 182 | 203 | 136 | 521 | 173.667 | 3 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 143 | 149 | 187 | 479 | 159.667 | 3 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 163 | 166 | 136 | 465 | 155.000 | 3 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 133 | 140 | 135 | 408 | 136.000 | 3 |
| Commerzbank 2 | Moselewski | Rainer | 135 | 158 | 130 | 423 | 141.000 | 3 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 126 | 113 | 161 | 400 | 133.333 | 3 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 177 | 205 | 191 | 573 | 191.000 | 3 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 169 | 187 | 157 | 513 | 171.000 | 3 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 147 | 168 | 163 | 478 | 159.333 | 3 |
| Commerzbank 4 | Schlegel | Ronald | 155 | 176 | 149 | 480 | 160.000 | 3 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 169 | 142 | 150 | 461 | 153.667 | 3 |
| Commerzbank 5 | Baier | Michael | 179 | 186 | 172 | 537 | 179.000 | 3 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 193 | 209 | 188 | 590 | 196.667 | 3 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 138 | 201 | 160 | 499 | 166.333 | 3 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 144 | 156 | 158 | 458 | 152.667 | 2 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 148 | 137 | 171 | 456 | 152.000 | 2 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 169 | 176 | 134 | 479 | 159.667 | 2 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 133 | 137 | 150 | 420 | 140.000 | 2 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 114 | 122 | 156 | 392 | 130.667 | 2 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 140 | 194 | 171 | 505 | 168.333 | 2 |
| Commerzbank 3 | Janssen | Jonathan | 157 | 245 | 179 | 581 | 193.667 | 2 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 170 | 156 | 169 | 495 | 165.000 | 2 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 190 | 181 | 178 | 549 | 183.000 | 2 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 126 | 150 | 158 | 434 | 144.667 | 2 |
| Commerzbank 4 | Schlegel | Ronald | 154 | 123 | 191 | 468 | 156.000 | 2 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 129 | 153 | 149 | 431 | 143.667 | 2 |
| Commerzbank 5 | Keitel | Roland | 179 | 162 | 159 | 500 | 166.667 | 2 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 179 | 181 | 170 | 530 | 176.667 | 2 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Herbert | 120 | 128 | 111 | 359 | 119.667 | 2 |
| Commerzbank 1 | Baier | Michael | 147 | 138 | 136 | 421 | 140.333 | 1 |
| Commerzbank 1 | Berges | Detlef | 154 | 181 | 162 | 497 | 165.667 | 1 |
| Commerzbank 1 | Klein | Detlef | 96 | 122 | 127 | 345 | 115.000 | 1 |
| Commerzbank 2 | Heuckeroth | Ursula | 115 | 138 | 135 | 388 | 129.333 | 1 |
| Commerzbank 2 | Keitel | Anja | 129 | 171 | 154 | 454 | 151.333 | 1 |
| Commerzbank 2 | Reuter | Agnes | 112 | 168 | 183 | 463 | 154.333 | 1 |
| Commerzbank 3 | Busch | Wolfgang | 106 | 165 | 155 | 426 | 142.000 | 1 |
| Commerzbank 3 | Pilo | Salvatore | 156 | 169 | 181 | 506 | 168.667 | 1 |
| Commerzbank 3 | Wargowski | Thomas | 150 | 175 | 138 | 463 | 154.333 | 1 |
| Commerzbank 4 | Heintz | Robin | 145 | 189 | 120 | 454 | 151.333 | 1 |
| Commerzbank 4 | Schlegel | Ronald | 164 | 144 | 147 | 455 | 151.667 | 1 |
| Commerzbank 4 | Stein | Oliver | 97 | 139 | 118 | 354 | 118.000 | 1 |
| Commerzbank 5 | Keitel | Roland | 113 | 142 | 144 | 399 | 133.000 | 1 |
| Commerzbank 5 | Pohl | Stefan | 146 | 198 | 157 | 501 | 167.000 | 1 |
| Commerzbank 5 | Prediger | Christian | 139 | 166 | 149 | 454 | 151.333 | 1 |

