Einsätze FES
| Nachname | Vorname | Team | Einsätze |
| Dürr | Drazena | F E S 1 | 8 |
| Dürr | Drazena | F E S 2 | 11 |
| Gronau | Ronald | F E S 2 | 15 |
| Hafitz | Latifi | F E S 2 | 20 |
| Krämer | Manfred | F E S 1 | 1 |
| Krämer | Manfred | F E S 2 | 7 |
| Leipnitz | Bernd | F E S 1 | 16 |
| Märker | Michael | F E S 1 | 14 |
| Märker | Michael | F E S 2 | 3 |
| Pistara | Marco | F E S 1 | 5 |
| Pistara | Marco | F E S 2 | 2 |
| Reck | Mathias | F E S 1 | 8 |
| Schiller | Arvid | F E S 1 | 18 |
| Schiller | Arvid | F E S 2 | 2 |
| Schwarz | Manuela | F E S 1 | 2 |
| Schwarz | Manuela | F E S 2 | 8 |

