BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2024 / 2025
A-Klasse Spieltag: 14
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | SG Siemens-Holzm. 1 | 23513 | 363 | 1515 | 0 | 1515 | 10 | 1862 | 184,44 |
2 | Commerzbank 5 | 23382 | 328 | 1573 | 36 | 1609 | 22 | 1883 | 175,36 |
3 | Zollsport 2 | 22758 | 311 | 1653 | 57 | 1710 | 30 | 1722 | 172,57 |
4 | Zollsport 1 | 22672 | 301 | 1500 | 114 | 1614 | 24 | 1731 | 164,10 |
5 | Deutsche Bank 1 | 22773 | 299 | 1471 | 96 | 1567 | 18 | 1772 | 167,81 |
6 | Commerzbank 1 | 22617 | 295 | 1662 | 87 | 1749 | 32 | 1749 | 175,02 |
7 | Commerzbank 3 | 22629 | 294 | 1555 | 51 | 1606 | 20 | 1806 | 168,02 |
8 | SG Siemens-Holzm. 3 | 22700 | 293 | 1544 | 78 | 1622 | 25 | 1760 | 170,92 |
9 | Feuerwehr 1 | 22487 | 289 | 1431 | 0 | 1431 | 5 | 1787 | 175,71 |
10 | Aufschläger GmbH | 22466 | 287 | 1605 | 57 | 1662 | 28 | 1792 | 171,83 |
11 | Feuerwehr 2 | 22495 | 275 | 1556 | 99 | 1655 | 27 | 1798 | 164,48 |
12 | Commerzbank 2 | 22309 | 268 | 1406 | 204 | 1610 | 23 | 1677 | 152,87 |
13 | KFW | 22230 | 258 | 1337 | 138 | 1475 | 8 | 1717 | 158,57 |
14 | SG Siemens-Holzm. 4 | 22241 | 249 | 1660 | 66 | 1726 | 31 | 1739 | 160,06 |
15 | SG Bowling LH FRA 1 | 22148 | 247 | 1269 | 189 | 1458 | 7 | 1735 | 152,44 |
16 | FES 1 | 22134 | 245 | 1343 | 141 | 1484 | 9 | 1708 | 163,87 |
17 | Hess.Rundfunk 1 | 22149 | 243 | 1590 | 105 | 1695 | 29 | 1787 | 159,71 |
18 | Broschart | 22246 | 241 | 1457 | 78 | 1535 | 14 | 1711 | 161,27 |
19 | Commerzbank 4 | 21997 | 234 | 1366 | 243 | 1609 | 21 | 1681 | 146,75 |
20 | Frankfurter Sparkasse 1 | 20319 | 216 | 1483 | 150 | 1633 | 26 | 1750 | 147,05 |
21 | Zollsport 3 | 21775 | 215 | 1295 | 273 | 1568 | 19 | 1673 | 147,72 |
22 | SG Siemens-Holzm. 2 | 21683 | 213 | 1359 | 177 | 1536 | 15 | 1713 | 153,71 |
23 | Deutsche Bank 2 | 21610 | 197 | 1332 | 189 | 1521 | 12 | 1671 | 154,44 |
24 | SG Siemens-Holzm. 5 | 21558 | 195 | 1240 | 276 | 1516 | 11 | 1724 | 149,64 |
25 | dwpbank 1 | 21595 | 191 | 1313 | 243 | 1556 | 16 | 1671 | 148,77 |
26 | FES 2 | 21227 | 168 | 1180 | 228 | 1408 | 3 | 1690 | 139,35 |
27 | Deutsche Bank 3 | 21453 | 167 | 1234 | 333 | 1567 | 17 | 1709 | 142,40 |
28 | Frankfurter Sparkasse 2 | 21027 | 127 | 954 | 483 | 1437 | 6 | 1727 | 121,93 |
29 | ING-DiBa | 17960 | 113 | 1238 | 180 | 1418 | 4 | 1767 | 140,13 |
30 | Zollsport 4 | 16403 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 139,08 |
31 | JVA 1 | 16041 | 88 | 1285 | 243 | 1528 | 13 | 1669 | 141,09 |
32 | Helaba 1 | 12906 | 54 | 1178 | 165 | 1343 | 2 | 1550 | 133,63 |
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5 |
Beste Serie Spieltag 14: 1749 Commerzbank 1 |