| Spieltag | Erg.Art | Spielerin / Spieler | BSG | Ergebnis / Pins | 
| 7.Spieltag | Einzel | Joachim Nolte | SG Millenium | 266 | 
| 23.-29.11.2016 | Thomas Spengler | K&S DyStar | 266 | |
| Klaus Haring | Commerzbank | 264 | ||
| Mike Porter | Feuerwehr | 254 | ||
| Leonhard Jantschik | Siemens / Holzmann | 253 | ||
| Mathias Reck | FES | 243 / 226 / 214 = 683 | ||
| Joachim Nolte | SG Millenium | 236 / 172 / 266 = 674 | ||
| Thomas Schmidt | LSG | 247 / 209 / 214 = 670 | ||
| Thomas Spengler | K&S DyStar | 266 / 172 / 216 = 654 | ||
| Barry Horne | Deutsche Bank | 212 / 233 / 208 = 653 | ||
| 6.Spieltag | Einzel | Armando Fondacaro | JVA | 279 | 
| 16.-22.11.2016 | Thomas Schmidt | LSG | 255 / 278 | |
| Serie | Thomas Schmidt | LSG | 255 / 278 / 219 = 752 | |
| David Hertsch | Zollsport | 247 / 219 / 219 = 685 | ||
| Armando Fondacaro | JVA | 200 / 279 / 203 = 682 | ||
| Thomas Wargowski | Commerzbank | 209 / 221 / 222 = 652 | ||
| Manfred Mess | Siemens / Holzmann | 172 / 233 / 247 = 652 | ||
| Michael Heitz | Lufthansa | 213 / 224 / 214 = 651 | ||
| 5.Spieltag | Einzel | Manfred Mess | Siemens / Holzmann | 255 | 
| 09.-15.11.2016 | Kurt Geretshauser | Deutsche Bank | 253 | |
| Serie | Manfred Mess | Siemens / Holzmann | 205 / 222 / 255 = 682 | |
| Thomas Schmidt | LSG | 247 / 205 / 230 = 682 | ||
| Barry Horne | Deutsche Bank | 208 / 247 / 213 = 668 | ||
| 4.Spieltag | Einzel | Petra Knischewski | Engelhard Arznei | 256 | 
| 02.-08.11.2016 | Jürgen Schäfer | Siemens / Holzmann | 254 | |
| Serie | Petra Knischewski | Engelhard Arznei | 226 / 208 256 = 690 | |
| 1.Pokalrunde | Einzel | Damian Machura | Bundesbank | 299 | 
| 31.10.2016 | Petra Schmidt | Engelhard Arznei | 267 | |
| Hans-Jürgen Naumann | Engelhard Arznei | 252 / 257 | ||
| Serie | Damian Machura | Bundesbank | 299 / 218 / 227 = 744 | |
| Hans-Jürgen Naumann | Engelhard Arznei | 252 / 221 / 257 = 730 | ||
| Manfred Mess | Siemens / Holzmann | 237 / 223 / 197 = 657 | ||
| Teamergebnis | Machura / Nessel / Richter / Mazzon | Bundesbank | 299 / 193 / 185 / 233= 910 | |
| 3.Spieltag | Einzel | Damian Machura | Bundesbank | 268 / 277 | 
| 19.-25.10.2016 | Thomas Spengler | K&S DyStar | 258 | |
| Serie | Damian Machura | Bundesbank | 205 / 268 / 277 = 750 | |
| Thomas Schmidt | LSG | 185 / 225 / 248 = 656 | ||
| 2.Spieltag | Einzel | Frank Herbig | Commerzbank | 256 | 
| 12.-18.10.2016 | Serie | Frank Herbig | Commerzbank | 201 / 256 / 224 = 681 | 
- Details
 

