Einzelmeisterschaft
Saison 2022 / 2023
Herren A
Platz | Name | Start | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Serie | Summe |
1 | Prediger Christian | 18.02.2023 | 177 | 192 | 213 | 215 | 227 | 203 | 1227 | 2374 |
25.03.2023 | 174 | 210 | 214 | 163 | 148 | 238 | 1147 | |||
2 | Hartsch David | 18.02.2023 | 197 | 140 | 239 | 173 | 173 | 181 | 1103 | 2296 |
25.03.2023 | 148 | 256 | 167 | 214 | 192 | 216 | 1193 | |||
3 | Aufschläger Jochen | 18.02.2023 | 190 | 172 | 202 | 173 | 212 | 147 | 1096 | 2274 |
25.03.2023 | 203 | 158 | 187 | 202 | 202 | 226 | 1178 | |||
4 | Reck Mathias | 18.02.2023 | 161 | 185 | 210 | 164 | 201 | 167 | 1088 | 2260 |
25.03.2023 | 197 | 212 | 200 | 169 | 216 | 178 | 1172 | |||
5 | Pilo Salvatore | 18.02.2023 | 157 | 178 | 150 | 200 | 195 | 215 | 1095 | 2226 |
25.03.2023 | 179 | 238 | 181 | 152 | 237 | 144 | 1131 | |||
6 | Lütjeharms Hendrik | 18.02.2023 | 137 | 204 | 165 | 212 | 164 | 234 | 1116 | 2207 |
25.03.2023 | 204 | 188 | 177 | 192 | 138 | 192 | 1091 | |||
7 | Müller Jochen | 18.02.2023 | 146 | 204 | 202 | 167 | 195 | 179 | 1093 | 2205 |
25.03.2023 | 164 | 191 | 190 | 169 | 219 | 179 | 1112 | |||
8 | Baier Michael | 18.02.2023 | 225 | 166 | 234 | 198 | 172 | 139 | 1134 | 2186 |
25.03.2023 | 147 | 180 | 143 | 200 | 168 | 214 | 1052 | |||
9 | Krüger Michael | 18.02.2023 | 199 | 185 | 171 | 224 | 191 | 149 | 1119 | 2179 |
25.03.2023 | 174 | 182 | 163 | 223 | 129 | 189 | 1060 | |||
10 | Pistara Marco | 18.02.2023 | 181 | 193 | 171 | 203 | 168 | 202 | 1118 | 2176 |
25.03.2023 | 134 | 170 | 168 | 180 | 199 | 207 | 1058 | |||
11 | Hoyle Keith | 18.02.2023 | 140 | 136 | 173 | 190 | 217 | 179 | 1035 | 2064 |
25.03.2023 | 147 | 176 | 207 | 180 | 144 | 175 | 1029 | |||
12 | Lassiter Dennis | 18.02.2023 | 161 | 202 | 187 | 169 | 143 | 161 | 1023 | 2020 |
25.03.2023 | 160 | 172 | 173 | 191 | 135 | 166 | 997 | |||
13 | Böhne Thomas | 18.02.2023 | 149 | 140 | 189 | 192 | 188 | 146 | 1004 | 1995 |
25.03.2023 | 176 | 170 | 157 | 160 | 182 | 146 | 991 | |||
14 | Armbrüster Alfred | 18.02.2023 | 169 | 224 | 209 | 168 | 169 | 168 | 1107 | 1907 |
25.03.2023 | 165 | 151 | 179 | 166 | 139 | 0 | 800 | |||
15 | Lassiter Wayne | 18.02.2023 | 187 | 150 | 178 | 168 | 124 | 158 | 965 | 1821 |
25.03.2023 | 159 | 105 | 156 | 128 | 141 | 167 | 856 | |||
16 | Schiller Arvid | 18.02.2023 | 145 | 147 | 125 | 146 | 128 | 146 | 837 | 837 |
25.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herren B
Platz | Name | Start | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Serie | Summe |
1 | Frank Peter | 18.02.2023 | 213 | 169 | 180 | 216 | 205 | 200 | 1183 | 2125 |
25.03.2023 | 182 | 147 | 141 | 177 | 159 | 136 | 942 | |||
2 | Stein Friedhelm | 18.02.2023 | 156 | 188 | 151 | 137 | 264 | 152 | 1048 | 2066 |
25.03.2023 | 194 | 157 | 180 | 192 | 158 | 137 | 1018 | |||
3 | Heußner Joe | 18.02.2023 | 120 | 193 | 192 | 183 | 222 | 168 | 1078 | 2055 |
25.03.2023 | 165 | 135 | 171 | 180 | 182 | 144 | 977 | |||
4 | Prediger Herbert | 18.02.2023 | 140 | 159 | 193 | 171 | 151 | 180 | 994 | 1938 |
25.03.2023 | 160 | 178 | 171 | 178 | 126 | 131 | 944 | |||
5 | Bertsch Hans-Joachim | 18.02.2023 | 155 | 167 | 188 | 157 | 132 | 190 | 989 | 1937 |
25.03.2023 | 152 | 148 | 178 | 159 | 146 | 165 | 948 | |||
6 | Märker Michael | 18.02.2023 | 146 | 143 | 116 | 160 | 163 | 137 | 865 | 1890 |
25.03.2023 | 166 | 170 | 147 | 128 | 225 | 189 | 1025 | |||
7 | Thomas Michael | 18.02.2023 | 117 | 134 | 117 | 156 | 147 | 141 | 812 | 1697 |
25.03.2023 | 136 | 136 | 161 | 163 | 140 | 149 | 885 | |||
8 | Gronau Ronald | 18.02.2023 | 124 | 115 | 123 | 127 | 144 | 136 | 769 | 1583 |
25.03.2023 | 132 | 150 | 147 | 121 | 112 | 152 | 814 |