BSV Frankfurt - Bowling
Saison 2022 / 2023
A-Klasse Spieltag: 15
Platz | Team | Pins Gesamt |
Punkte Gesamt |
Pins Spieltag (netto) |
HDC Spielt. |
Pins Spieltag (brutto) |
Punkte Spieltag |
Beste Serie |
Schnitt (netto) |
1 | Commerzbank 1 | 25051 | 367 | 1584 | 96 | 1680 | 25 | 1901 | 174,43 |
2 | Feuerwehr 1 | 24755 | 343 | 1673 | 39 | 1712 | 27 | 1759 | 175,17 |
3 | Commerzbank 5 | 24753 | 341 | 1537 | 66 | 1603 | 17 | 1737 | 172,96 |
4 | Zollsport 2 | 24454 | 316 | 1517 | 78 | 1595 | 13 | 1750 | 164,99 |
5 | SG Siemens-Holzm. 2 | 24524 | 306 | 1639 | 93 | 1732 | 28 | 1786 | 169,77 |
6 | SG Siemens-Holzm. 1 | 24341 | 295 | 1657 | 0 | 1657 | 22 | 1772 | 180,01 |
7 | Broschart | 24326 | 294 | 1629 | 54 | 1683 | 26 | 1759 | 165,48 |
8 | FES 1 | 24233 | 288 | 1567 | 105 | 1672 | 24 | 1806 | 165,37 |
9 | Feuerwehr 2 | 24032 | 277 | 1506 | 99 | 1605 | 18 | 1723 | 157,75 |
10 | Commerzbank 3 | 24010 | 268 | 1561 | 84 | 1645 | 21 | 1664 | 167,52 |
11 | Commerzbank 2 | 23964 | 261 | 1655 | 150 | 1805 | 30 | 1805 | 160,38 |
12 | DRV Hessen 1 | 24027 | 258 | 1451 | 282 | 1733 | 29 | 1735 | 149,44 |
13 | Frankfurter Sparkasse 1 | 23922 | 258 | 1410 | 96 | 1506 | 6 | 1751 | 165,76 |
14 | Deutsche Bank 4 | 23819 | 241 | 1521 | 150 | 1671 | 23 | 1703 | 150,59 |
15 | Zollsport 1 | 23673 | 239 | 1425 | 138 | 1563 | 12 | 1694 | 161,21 |
16 | dwpbank 1 | 23744 | 235 | 1304 | 246 | 1550 | 10 | 1754 | 148,72 |
17 | Deutsche Bank 1 | 23656 | 226 | 1448 | 153 | 1601 | 14 | 1682 | 167,32 |
18 | Hess.Rundfunk 1 | 23492 | 216 | 1462 | 141 | 1603 | 16 | 1682 | 160,08 |
19 | SG Bowling LH FRA 1 | 23623 | 214 | 1509 | 108 | 1617 | 19 | 1769 | 161,87 |
20 | SG Siemens-Holzm. 3 | 23491 | 196 | 1234 | 294 | 1528 | 9 | 1677 | 145,66 |
21 | Deutsche Bank 3 | 23330 | 190 | 1295 | 153 | 1448 | 3 | 1684 | 149,93 |
22 | Commerzbank 4 | 23376 | 181 | 1115 | 375 | 1490 | 5 | 1665 | 140,42 |
23 | Deutsche Bank 2 | 23169 | 179 | 1360 | 243 | 1603 | 15 | 1688 | 144,00 |
24 | Frankfurter Sparkasse 2 | 23338 | 178 | 1250 | 273 | 1523 | 8 | 1655 | 142,12 |
25 | ING-DiBa | 21697 | 169 | 1124 | 327 | 1451 | 4 | 1659 | 135,67 |
26 | FES 2 | 21819 | 166 | 1235 | 327 | 1562 | 11 | 1700 | 144,86 |
27 | JVA 1 | 23032 | 162 | 1398 | 246 | 1644 | 20 | 1644 | 144,39 |
28 | Frankfurter Sparkasse 3 | 22797 | 137 | 1120 | 387 | 1507 | 7 | 1642 | 128,24 |
29 | Helaba 1 | 10760 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 146,65 |
30 | Engelhard Arzneimittel 1 | 9206 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599 | 159,09 |
Beste Serie Saison : 1901 Commerzbank 1 |
Beste Serie Spieltag 15: 1805 Commerzbank 2 |