Liga Ergebnisse Deutsche Bank
| Team | Name | Vorname | Sp.1 | Sp.2 | Sp.3 | Ser. | AVG | S. |
| Deutsche Bank 3 | Elbrecht | Helmut | 183 | 178 | 150 | 511 | 170.333 | 13 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 180 | 126 | 150 | 456 | 152.000 | 13 |
| Deutsche Bank 3 | Lütjeharms | Hendrik | 191 | 172 | 150 | 513 | 171.000 | 13 |
| Deutsche Bank 4 | Chan Basha | Javeed | 110 | 178 | 119 | 407 | 135.667 | 13 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 90 | 122 | 114 | 326 | 108.667 | 13 |
| Deutsche Bank 4 | v.Stietencron | Johannes | 150 | 137 | 138 | 425 | 141.667 | 13 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 156 | 149 | 194 | 499 | 166.333 | 12 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Wayne | 157 | 168 | 164 | 489 | 163.000 | 12 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 157 | 178 | 183 | 518 | 172.667 | 12 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 113 | 122 | 92 | 327 | 109.000 | 12 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 122 | 134 | 156 | 412 | 137.333 | 12 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 121 | 98 | 104 | 323 | 107.667 | 12 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 140 | 154 | 133 | 427 | 142.333 | 12 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 118 | 140 | 120 | 378 | 126.000 | 12 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 134 | 98 | 121 | 353 | 117.667 | 12 |
| Deutsche Bank 4 | Lütjeharms | Hendrik | 116 | 169 | 136 | 421 | 140.333 | 12 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 182 | 153 | 174 | 509 | 169.667 | 11 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 136 | 179 | 193 | 508 | 169.333 | 11 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 169 | 189 | 154 | 512 | 170.667 | 11 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 129 | 158 | 109 | 396 | 132.000 | 11 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 136 | 202 | 155 | 493 | 164.333 | 11 |
| Deutsche Bank 2 | Lütjeharms | Hendrik | 150 | 222 | 176 | 548 | 182.667 | 11 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 145 | 156 | 140 | 441 | 147.000 | 11 |
| Deutsche Bank 3 | Lassiter | Wayne | 169 | 130 | 215 | 514 | 171.333 | 11 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 129 | 159 | 120 | 408 | 136.000 | 11 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Helmut | 230 | 191 | 204 | 625 | 208.333 | 11 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 135 | 106 | 95 | 336 | 112.000 | 11 |
| Deutsche Bank 4 | Schill | Jürgen | 141 | 181 | 154 | 476 | 158.667 | 11 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 181 | 102 | 138 | 421 | 140.333 | 10 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 180 | 174 | 154 | 508 | 169.333 | 10 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 169 | 172 | 211 | 552 | 184.000 | 10 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 166 | 216 | 181 | 563 | 187.667 | 10 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 114 | 102 | 125 | 341 | 113.667 | 10 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 156 | 167 | 136 | 459 | 153.000 | 10 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 129 | 150 | 125 | 404 | 134.667 | 10 |
| Deutsche Bank 3 | Lassiter | Wayne | 116 | 168 | 137 | 421 | 140.333 | 10 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 136 | 157 | 132 | 425 | 141.667 | 10 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 111 | 109 | 97 | 317 | 105.667 | 10 |
| Deutsche Bank 4 | Schill | Jürgen | 115 | 151 | 189 | 455 | 151.667 | 10 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 157 | 127 | 177 | 461 | 153.667 | 9 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 171 | 160 | 179 | 510 | 170.000 | 9 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 270 | 180 | 202 | 652 | 217.333 | 9 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 184 | 173 | 148 | 505 | 168.333 | 9 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 88 | 159 | 149 | 396 | 132.000 | 9 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 155 | 168 | 149 | 472 | 157.333 | 9 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 190 | 119 | 128 | 437 | 145.667 | 9 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 167 | 129 | 162 | 458 | 152.667 | 9 |
| Deutsche Bank 3 | Lassiter | Wayne | 171 | 158 | 168 | 497 | 165.667 | 9 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 127 | 84 | 86 | 297 | 99.000 | 9 |
| Deutsche Bank 4 | Lütjeharms | Hendrik | 171 | 181 | 163 | 515 | 171.667 | 9 |
| Deutsche Bank 4 | v.Stietencron | Johannes | 136 | 144 | 124 | 404 | 134.667 | 9 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 172 | 166 | 155 | 493 | 164.333 | 8 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Wayne | 145 | 136 | 156 | 437 | 145.667 | 8 |
| Deutsche Bank 1 | Schill | Jürgen | 115 | 159 | 164 | 438 | 146.000 | 8 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 183 | 176 | 172 | 531 | 177.000 | 8 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 118 | 88 | 167 | 373 | 124.333 | 8 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 116 | 158 | 166 | 440 | 146.667 | 8 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 111 | 125 | 147 | 383 | 127.667 | 8 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 148 | 149 | 159 | 456 | 152.000 | 8 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 159 | 202 | 169 | 530 | 176.667 | 8 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 109 | 112 | 97 | 318 | 106.000 | 8 |
| Deutsche Bank 4 | Lütjeharms | Hendrik | 180 | 215 | 201 | 596 | 198.667 | 8 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 155 | 178 | 176 | 509 | 169.667 | 7 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 164 | 198 | 203 | 565 | 188.333 | 7 |
| Deutsche Bank 1 | Lütjeharms | Hendrik | 236 | 221 | 197 | 654 | 218.000 | 7 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 205 | 175 | 188 | 568 | 189.333 | 7 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 136 | 133 | 146 | 415 | 138.333 | 7 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 173 | 183 | 156 | 512 | 170.667 | 7 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 154 | 165 | 111 | 430 | 143.333 | 7 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 127 | 136 | 108 | 371 | 123.667 | 7 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 149 | 143 | 170 | 462 | 154.000 | 7 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 118 | 114 | 103 | 335 | 111.667 | 7 |
| Deutsche Bank 4 | Lassiter | Wayne | 163 | 169 | 135 | 467 | 155.667 | 7 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 167 | 192 | 202 | 561 | 187.000 | 6 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 118 | 155 | 174 | 447 | 149.000 | 6 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 137 | 171 | 170 | 478 | 159.333 | 6 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 129 | 209 | 150 | 488 | 162.667 | 6 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 107 | 146 | 138 | 391 | 130.333 | 6 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 118 | 170 | 139 | 427 | 142.333 | 6 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 107 | 91 | 107 | 305 | 101.667 | 6 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 139 | 121 | 126 | 386 | 128.667 | 6 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 127 | 155 | 161 | 443 | 147.667 | 6 |
| Deutsche Bank 4 | Lassiter | Wayne | 164 | 173 | 156 | 493 | 164.333 | 6 |
| Deutsche Bank 4 | Otto | Roswitha | 94 | 96 | 91 | 281 | 93.667 | 6 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 176 | 170 | 149 | 495 | 165.000 | 5 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 169 | 157 | 165 | 491 | 163.667 | 5 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 185 | 205 | 204 | 594 | 198.000 | 5 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 189 | 146 | 177 | 512 | 170.667 | 5 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 160 | 185 | 182 | 527 | 175.667 | 5 |
| Deutsche Bank 2 | Lassiter | Wayne | 245 | 217 | 203 | 665 | 221.667 | 5 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 129 | 131 | 136 | 396 | 132.000 | 5 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 150 | 115 | 156 | 421 | 140.333 | 5 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 167 | 143 | 163 | 473 | 157.667 | 5 |
| Deutsche Bank 4 | Chan Basha | Javeed | 111 | 161 | 100 | 372 | 124.000 | 5 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 115 | 104 | 110 | 329 | 109.667 | 5 |
| Deutsche Bank 4 | Otto | Roswitha | 97 | 92 | 114 | 303 | 101.000 | 5 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 173 | 174 | 138 | 485 | 161.667 | 4 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Wayne | 174 | 164 | 188 | 526 | 175.333 | 4 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 183 | 177 | 157 | 517 | 172.333 | 4 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 178 | 160 | 147 | 485 | 161.667 | 4 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 114 | 140 | 155 | 409 | 136.333 | 4 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 173 | 138 | 171 | 482 | 160.667 | 4 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 125 | 143 | 93 | 361 | 120.333 | 4 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 136 | 177 | 127 | 440 | 146.667 | 4 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 146 | 149 | 150 | 445 | 148.333 | 4 |
| Deutsche Bank 4 | Chan Basha | Javeed | 125 | 120 | 131 | 376 | 125.333 | 4 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 120 | 120 | 129 | 369 | 123.000 | 4 |
| Deutsche Bank 4 | Otto | Roswitha | 91 | 121 | 103 | 315 | 105.000 | 4 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 144 | 180 | 146 | 470 | 156.667 | 3 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Dennis | 155 | 202 | 127 | 484 | 161.333 | 3 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 183 | 213 | 149 | 545 | 181.667 | 3 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 149 | 180 | 147 | 476 | 158.667 | 3 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 185 | 149 | 143 | 477 | 159.000 | 3 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 182 | 148 | 225 | 555 | 185.000 | 3 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 146 | 140 | 92 | 378 | 126.000 | 3 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 169 | 139 | 167 | 475 | 158.333 | 3 |
| Deutsche Bank 3 | v.Stietencron | Johannes | 172 | 140 | 114 | 426 | 142.000 | 3 |
| Deutsche Bank 4 | Chan Basha | Javeed | 119 | 115 | 123 | 357 | 119.000 | 3 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 120 | 109 | 99 | 328 | 109.333 | 3 |
| Deutsche Bank 4 | Lassiter | Wayne | 155 | 143 | 176 | 474 | 158.000 | 3 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 181 | 149 | 159 | 489 | 163.000 | 2 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 172 | 212 | 196 | 580 | 193.333 | 2 |
| Deutsche Bank 1 | Lassiter | Yasemin | 188 | 175 | 186 | 549 | 183.000 | 2 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 179 | 141 | 140 | 460 | 153.333 | 2 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 122 | 167 | 121 | 410 | 136.667 | 2 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 136 | 147 | 158 | 441 | 147.000 | 2 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 85 | 91 | 129 | 305 | 101.667 | 2 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 147 | 137 | 163 | 447 | 149.000 | 2 |
| Deutsche Bank 3 | Lassiter | Wayne | 145 | 131 | 187 | 463 | 154.333 | 2 |
| Deutsche Bank 4 | Chan Basha | Javeed | 111 | 115 | 95 | 321 | 107.000 | 2 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 101 | 98 | 121 | 320 | 106.667 | 2 |
| Deutsche Bank 4 | Otto | Roswitha | 81 | 89 | 94 | 264 | 88.000 | 2 |
| Deutsche Bank 1 | De Marco | Susan | 118 | 168 | 141 | 427 | 142.333 | 1 |
| Deutsche Bank 1 | Geretshauser | Kurt | 165 | 215 | 212 | 592 | 197.333 | 1 |
| Deutsche Bank 1 | Lütjeharms | Hendrik | 152 | 145 | 168 | 465 | 155.000 | 1 |
| Deutsche Bank 2 | Elbrecht | Helmut | 147 | 150 | 177 | 474 | 158.000 | 1 |
| Deutsche Bank 2 | Greenaway | Jesse | 134 | 128 | 140 | 402 | 134.000 | 1 |
| Deutsche Bank 2 | Hoyle | Keith | 155 | 202 | 136 | 493 | 164.333 | 1 |
| Deutsche Bank 3 | Bock | Sandy | 63 | 98 | 118 | 279 | 93.000 | 1 |
| Deutsche Bank 3 | Freitag | Markus | 144 | 124 | 107 | 375 | 125.000 | 1 |
| Deutsche Bank 3 | Schill | Jürgen | 113 | 125 | 147 | 385 | 128.333 | 1 |
| Deutsche Bank 4 | Elbrecht | Sabine | 109 | 84 | 97 | 290 | 96.667 | 1 |
| Deutsche Bank 4 | Lassiter | Wayne | 165 | 168 | 190 | 523 | 174.333 | 1 |
| Deutsche Bank 4 | Otto | Roswitha | 77 | 79 | 69 | 225 | 75.000 | 1 |

