BSV Frankfurt - Bowling

Saison 2024 / 2025

A-Klasse Spieltag: 22

Platz Team  Pins
 Gesamt 
 Punkte
 Gesamt 
 Pins Spieltag 
 (netto)
 HDC
 Spielt. 
 Pins Spieltag 
 (brutto)
 Punkte
 Spieltag 
 Beste Serie 
 Schnitt 
 (netto)
1 SG Siemens-Holzm. 1 37075 582 1716 0 1716 30 1862 185,84
2 Deutsche Bank 1 36420 521 1711 48 1759 32 1850 171,88
3 Zollsport 2 36108 518 1698 24 1722 31 1722 175,30
4 Aufschläger GmbH 35804 494 1514 69 1583 23 1792 173,92
5 Commerzbank 5 36250 484 1520 57 1577 21 1883 173,78
6 SG Siemens-Holzm. 3 35850 469 1488 63 1551 20 1787 172,50
7 Zollsport 1 35622 466 1526 114 1640 27 1731 165,12
8 Commerzbank 2 35430 454 1494 174 1668 29 1710 156,24
9 Feuerwehr 1 35393 446 1566 78 1644 28 1787 175,92
10 Commerzbank 3 35461 437 1565 69 1634 25 1806 168,64
11 FES 1 35301 429 1432 108 1540 17 1771 167,13
12 Commerzbank 1 33793 416 0 0 0 0 1749 173,83
13 KFW 35035 410 1415 84 1499 13 1725 160,02
14 Feuerwehr 2 33732 407 0 0 0 0 1798 164,38
15 Hess.Rundfunk 1 34850 378 1333 147 1480 12 1787 160,53
16 SG Bowling LH FRA 1 34584 370 1313 195 1508 14 1735 152,30
17 SG Siemens-Holzm. 4 34523 359 1432 147 1579 22 1739 158,93
18 Commerzbank 4 34536 357 1369 162 1531 16 1683 148,14
19 Broschart 31897 357 0 0 0 0 1711 162,54
20 SG Siemens-Holzm. 2 34280 349 1477 159 1636 26 1713 155,07
21 dwpbank 1 34437 345 1414 174 1588 24 1769 150,64
22 Frankfurter Sparkasse 1 31449 327 0 0 0 0 1787 151,15
23 Deutsche Bank 2 34146 321 1354 192 1546 18 1671 153,85
24 Deutsche Bank 3 34141 313 1207 261 1468 10 1727 143,54
25 Zollsport 3 32344 304 1326 201 1527 15 1679 149,12
26 FES 2 33603 277 1271 195 1466 9 1690 141,18
27 SG Siemens-Holzm. 5 32076 268 1346 201 1547 19 1724 147,06
28 Frankfurter Sparkasse 2 31510 186 0 0 0 0 1727 120,91
29 ING-DiBa 26635 150 1289 180 1469 11 1767 139,91
30 JVA 1 26321 150 1244 186 1430 8 1669 139,81
31 Zollsport 4 20752 129 0 0 0 0 1712 138,89
32 Helaba 1 18536 69 0 0 0 0 1550 132,17
Beste Serie Saison : 1883 Commerzbank 5
Beste Serie Spieltag 22: 1759 Deutsche Bank 1