Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Reck | Mathias | F E S | 45 | 9731 | 216.24 |
| 2 | Hartsch | David | Zollsport | 54 | 10720 | 198.52 |
| 3 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 42 | 8236 | 196.10 |
| 4 | Saechtig | Frederic | Feuerwehr | 6 | 1165 | 194.17 |
| 5 | Herbig | Frank | Siemens-Holzmann | 12 | 2320 | 193.33 |
| 6 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 57 | 10991 | 192.82 |
| 7 | Prediger | Christian | Commerzbank | 51 | 9807 | 192.29 |
| 8 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 51 | 9712 | 190.43 |
| 9 | Hospe | Thilo | Commerzbank | 9 | 1712 | 190.22 |
| 10 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 54 | 10254 | 189.89 |
| 11 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 36 | 6829 | 189.69 |
| 12 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 13 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 54 | 9917 | 183.65 |
| 14 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 30 | 5498 | 183.27 |
| 15 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 39 | 7136 | 182.97 |
| 16 | Böhne | Thomas | Zollsport | 33 | 5974 | 181.03 |
| 17 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 33 | 5973 | 181.00 |
| 18 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 45 | 8103 | 180.07 |
| 19 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 45 | 8094 | 179.87 |
| 20 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 54 | 9588 | 177.56 |
| 21 | Pistara | Marco | F E S | 39 | 6864 | 176.00 |
| 22 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 39 | 6864 | 176.00 |
| 23 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 42 | 7368 | 175.43 |
| 24 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 27 | 4731 | 175.22 |
| 25 | Parau | Alexandru | Siemens-Holzmann | 60 | 10501 | 175.02 |
| 26 | Siep | Armin | Feuerwehr | 45 | 7873 | 174.96 |
| 27 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 54 | 9430 | 174.63 |
| 28 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 60 | 10473 | 174.55 |
| 29 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 42 | 7330 | 174.52 |
| 30 | Porter | Mike | Feuerwehr | 42 | 7312 | 174.10 |
| 31 | Dierks | Carsten | Zollsport | 33 | 5708 | 172.97 |
| 32 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 42 | 7248 | 172.57 |
| 33 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 15 | 2587 | 172.47 |
| 34 | Kaplan | Emin | K F W | 36 | 6204 | 172.33 |
| 35 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 18 | 3100 | 172.22 |
| 36 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 48 | 8197 | 170.77 |
| 37 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 33 | 5619 | 170.27 |
| 38 | Baier | Michael | Commerzbank | 54 | 9185 | 170.09 |
| 39 | Ress | Andreas | Zollsport | 39 | 6614 | 169.59 |
| 40 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 51 | 8639 | 169.39 |
| 41 | Keitel | Roland | Commerzbank | 21 | 3553 | 169.19 |
| 42 | Heintz | Robin | Commerzbank | 30 | 5053 | 168.43 |
| 43 | Klein | Detlef | Commerzbank | 45 | 7579 | 168.42 |
| 44 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 60 | 10094 | 168.23 |
| 45 | Schmitt | Markus | K F W | 42 | 7017 | 167.07 |
| 46 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 39 | 6506 | 166.82 |
| 47 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 54 | 8976 | 166.22 |
| 48 | Armbrüster | Alfred | F E S | 45 | 7453 | 165.62 |
| 49 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 45 | 7416 | 164.80 |
| 50 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 33 | 5436 | 164.73 |
| 51 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 15 | 2462 | 164.13 |
| 52 | Leipnitz | Bernd | F E S | 57 | 9316 | 163.44 |
| 53 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 42 | 6849 | 163.07 |
| 54 | Märker | Michael | F E S | 51 | 8277 | 162.29 |
| 55 | B S V - Alle Herren | 3815 | 617906 | 161.97 | ||
| 56 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 60 | 9698 | 161.63 |
| 57 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 58 | Berges | Detlef | Commerzbank | 39 | 6283 | 161.10 |
| 59 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1923 | 160.25 |
| 60 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 9 | 1440 | 160.00 |
| 61 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 33 | 5241 | 158.82 |
| 62 | Schiller | Arvid | F E S | 30 | 4742 | 158.07 |
| 63 | Kohler | William | K F W | 23 | 3616 | 157.22 |
| 64 | Green | Ken | Zollsport | 36 | 5653 | 157.03 |
| 65 | Gast | Michael | Zollsport | 54 | 8431 | 156.13 |
| 66 | Burkholz | Bodo | Helaba | 15 | 2339 | 155.93 |
| 67 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 15 | 2336 | 155.73 |
| 68 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 42 | 6528 | 155.43 |
| 69 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 70 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 27 | 4192 | 155.26 |
| 71 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 27 | 4159 | 154.04 |
| 72 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 18 | 2766 | 153.67 |
| 73 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 33 | 5064 | 153.45 |
| 74 | Ott | Manfred | dwp Bank | 18 | 2751 | 152.83 |
| 75 | Heitz | Michael | SG Bowling LH FRA | 12 | 1827 | 152.25 |
| 76 | Steinschen | David | Zollsport | 9 | 1365 | 151.67 |
| 77 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 51 | 7692 | 150.82 |
| 78 | Schenke | Oliver | Zollsport | 36 | 5427 | 150.75 |
| 79 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 21 | 3129 | 149.00 |
| 80 | Mortara | Marc | Zollsport | 39 | 5787 | 148.38 |
| 81 | Babczyniski | Henryk | K F W | 25 | 3695 | 147.80 |
| 82 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 54 | 7943 | 147.09 |
| 83 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 12 | 1754 | 146.17 |
| 84 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 42 | 6128 | 145.90 |
| 85 | Stein | Oliver | Commerzbank | 33 | 4787 | 145.06 |
| 86 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 27 | 3911 | 144.85 |
| 87 | Hofseß | Christian | Zollsport | 6 | 867 | 144.50 |
| 88 | Grein | Michael | Feuerwehr | 21 | 3024 | 144.00 |
| 89 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 45 | 6449 | 143.31 |
| 90 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 27 | 3848 | 142.52 |
| 91 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 24 | 3418 | 142.42 |
| 92 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 21 | 2983 | 142.05 |
| 93 | Jakob | Rene | dwp Bank | 24 | 3395 | 141.46 |
| 94 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 18 | 2544 | 141.33 |
| 95 | Niechziol | Guido | dwp Bank | 9 | 1270 | 141.11 |
| 96 | Spreier | Harald | Zollsport | 39 | 5486 | 140.67 |
| 97 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 33 | 4630 | 140.30 |
| 98 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 30 | 4182 | 139.40 |
| 99 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 15 | 2091 | 139.40 |
| 100 | Schnopp | Richard | J V A | 36 | 4990 | 138.61 |
| 101 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 51 | 6957 | 136.41 |
| 102 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 27 | 3639 | 134.78 |
| 103 | Richard | Stephan | ING DiBa | 30 | 3994 | 133.13 |
| 104 | Gronau | Ronald | F E S | 15 | 1972 | 131.47 |
| 105 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 33 | 4326 | 131.09 |
| 106 | Hafitz | Latifi | F E S | 21 | 2728 | 129.90 |
| 107 | Krämer | Manfred | F E S | 15 | 1945 | 129.67 |
| 108 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 30 | 3881 | 129.37 |
| 109 | Schmid | Werner | J V A | 39 | 5031 | 129.00 |
| 110 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 33 | 4241 | 128.52 |
| 111 | Barth | Jens | F E S | 9 | 1156 | 128.44 |
| 112 | Harder | Karsten | Frankfurter Sparkasse | 3 | 377 | 125.67 |
| 113 | Espinosa | Manuel | Commerzbank | 18 | 2207 | 122.61 |
| 114 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 18 | 2201 | 122.28 |
| 115 | Broekmann | Peter | dwp Bank | 6 | 728 | 121.33 |
| 116 | Schilling | Joachim | dwp Bank | 3 | 362 | 120.67 |
| 117 | Bohl | Daniel | Helaba | 12 | 1435 | 119.58 |
| 118 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 6 | 698 | 116.33 |
| 119 | Zimmermann | Yannik | F E S | 6 | 676 | 112.67 |
| 120 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 35 | 3728 | 106.51 |
| 121 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 21 | 2078 | 98.95 |
| 122 | Kringe | Michael | Helaba | 24 | 2195 | 91.46 |

