Schnittliste alle Herren (inoffiziell)
| Nachname | Vorname | BSG | Spiele | Pins | Schnitt | |
| 1 | Saechtig | Frederic | Feuerwehr | 3 | 672 | 224.00 |
| 2 | Reck | Mathias | F E S | 9 | 1940 | 215.56 |
| 3 | Ness | Daniel | Siemens-Holzmann | 15 | 3076 | 205.07 |
| 4 | Hartsch | David | Zollsport | 12 | 2431 | 202.58 |
| 5 | Aufschläger | Jochen | Aufschläger GmbH | 18 | 3526 | 195.89 |
| 6 | Müller | Jochen | Aufschläger GmbH | 18 | 3503 | 194.61 |
| 7 | Meß | Manfred | Siemens-Holzmann | 18 | 3440 | 191.11 |
| 8 | Böhne | Thomas | Zollsport | 9 | 1704 | 189.33 |
| 9 | Hlavinka | Pascal | Siemens-Holzmann | 3 | 557 | 185.67 |
| 10 | Berk | Johann | Siemens-Holzmann | 15 | 2756 | 183.73 |
| 11 | Janssen | Jonathan | Commerzbank | 12 | 2197 | 183.08 |
| 12 | Honciuc | Raul | Siemens-Holzmann | 15 | 2720 | 181.33 |
| 13 | Pilo | Salvatore | Commerzbank | 15 | 2720 | 181.33 |
| 14 | Dierks | Carsten | Zollsport | 6 | 1087 | 181.17 |
| 15 | Kraus | Matthias | Commerzbank | 6 | 1079 | 179.83 |
| 16 | Krüger | Michael | Siemens-Holzmann | 18 | 3234 | 179.67 |
| 17 | Weigel | Harald | Siemens-Holzmann | 12 | 2150 | 179.17 |
| 18 | Jannusch | Ingo | Frankfurter Sparkasse | 6 | 1046 | 174.33 |
| 19 | Blisch | Michael | Feuerwehr | 12 | 2091 | 174.25 |
| 20 | Prediger | Christian | Commerzbank | 15 | 2611 | 174.07 |
| 21 | Geretshauser | Kurt | Deutsche Bank | 18 | 3132 | 174.00 |
| 22 | Parau | Alexandru | Siemens-Holzmann | 21 | 3639 | 173.29 |
| 23 | Wargowski | Thomas | Commerzbank | 12 | 2077 | 173.08 |
| 24 | Weiß | Siegfried | Commerzbank | 9 | 1542 | 171.33 |
| 25 | Pistara | Marco | F E S | 15 | 2564 | 170.93 |
| 26 | Lassiter | Wayne | Deutsche Bank | 21 | 3589 | 170.90 |
| 27 | Märker | Michael | F E S | 18 | 3057 | 169.83 |
| 28 | Schmeißer | Jürgen | Frankfurter Sparkasse | 3 | 509 | 169.67 |
| 29 | Crone | Andy | Broschart GmbH | 12 | 2023 | 168.58 |
| 30 | Hoyle | Keith | Deutsche Bank | 18 | 3029 | 168.28 |
| 31 | Ress | Andreas | Zollsport | 18 | 3024 | 168.00 |
| 32 | Tambosi | Michael | Siemens-Holzmann | 18 | 3012 | 167.33 |
| 33 | Porter | Mike | Feuerwehr | 12 | 2007 | 167.25 |
| 34 | Tragbar | Ben-Timo | Siemens-Holzmann | 21 | 3509 | 167.10 |
| 35 | Heußner | Joachim | Siemens-Holzmann | 12 | 2004 | 167.00 |
| 36 | Berges | Detlef | Commerzbank | 15 | 2499 | 166.60 |
| 37 | Stein | Friedhelm | Zollsport | 18 | 2977 | 165.39 |
| 38 | Broschart | Günter | Broschart GmbH | 12 | 1979 | 164.92 |
| 39 | Elbrecht | Helmut | Deutsche Bank | 18 | 2956 | 164.22 |
| 40 | Schwarz | Wolfgang | SG Bowling LH FRA | 15 | 2462 | 164.13 |
| 41 | Schmitt | Markus | K F W | 18 | 2949 | 163.83 |
| 42 | Rüffer | Andreas | Feuerwehr | 18 | 2928 | 162.67 |
| 43 | Kress | Jürgen | Feuerwehr | 15 | 2440 | 162.67 |
| 44 | Auth | Ralf | Broschart GmbH | 15 | 2432 | 162.13 |
| 45 | Burkholz | Bodo | Helaba | 9 | 1457 | 161.89 |
| 46 | Bamba | Franz | Feuerwehr | 18 | 2908 | 161.56 |
| 47 | Armbrüster | Alfred | F E S | 15 | 2420 | 161.33 |
| 48 | Lassiter | Dennis | Deutsche Bank | 3 | 484 | 161.33 |
| 49 | Heintz | Robin | Commerzbank | 15 | 2418 | 161.20 |
| 50 | Baier | Michael | Commerzbank | 15 | 2417 | 161.13 |
| 51 | Siep | Armin | Feuerwehr | 12 | 1923 | 160.25 |
| 52 | Kraft | Ralf-J. | Frankfurter Sparkasse | 12 | 1923 | 160.25 |
| 53 | Klein | Detlef | Commerzbank | 15 | 2390 | 159.33 |
| 54 | Heitz | Michael | SG Bowling LH FRA | 3 | 477 | 159.00 |
| 55 | Kaplan | Emin | K F W | 15 | 2371 | 158.07 |
| 56 | Braunstein | Michael | Hessischer Rundfunk | 12 | 1894 | 157.83 |
| 57 | Leipnitz | Bernd | F E S | 18 | 2836 | 157.56 |
| 58 | B S V - Alle Herren | 1428 | 224294 | 157.07 | ||
| 59 | Kohler | William | K F W | 15 | 2349 | 156.60 |
| 60 | Schlegel | Ronald | Commerzbank | 15 | 2336 | 155.73 |
| 61 | Jeuck | Volkmar | SG Bowling LH FRA | 15 | 2334 | 155.60 |
| 62 | Romaniw | Manfred | Helaba | 6 | 932 | 155.33 |
| 63 | Lütjeharms | Hendrik | Deutsche Bank | 3 | 465 | 155.00 |
| 64 | Schiller | Arvid | F E S | 15 | 2312 | 154.13 |
| 65 | Pohl | Stefan | Commerzbank | 6 | 924 | 154.00 |
| 66 | Ott | Manfred | dwp Bank | 6 | 924 | 154.00 |
| 67 | Hofseß | Christian | Zollsport | 3 | 462 | 154.00 |
| 68 | Frank | Peter | Hessischer Rundfunk | 15 | 2304 | 153.60 |
| 69 | Thomas | Michael | SG Bowling LH FRA | 15 | 2294 | 152.93 |
| 70 | Keitel | Roland | Commerzbank | 9 | 1375 | 152.78 |
| 71 | Schenke | Oliver | Zollsport | 18 | 2734 | 151.89 |
| 72 | Steinschen | David | Zollsport | 9 | 1365 | 151.67 |
| 73 | Babczyniski | Henryk | K F W | 6 | 900 | 150.00 |
| 74 | Prediger | Herbert | Commerzbank | 12 | 1787 | 148.92 |
| 75 | Binder | Franz | Siemens-Holzmann | 9 | 1335 | 148.33 |
| 76 | Gast | Michael | Zollsport | 18 | 2669 | 148.28 |
| 77 | Grein | Michael | Feuerwehr | 12 | 1772 | 147.67 |
| 78 | v.Stietencron | Johannes | Deutsche Bank | 15 | 2207 | 147.13 |
| 79 | Mortara | Marc | Zollsport | 18 | 2642 | 146.78 |
| 80 | Stein | Oliver | Commerzbank | 18 | 2629 | 146.06 |
| 81 | Jakob | Rene | dwp Bank | 9 | 1313 | 145.89 |
| 82 | Spreier | Jürgen | Zollsport | 18 | 2600 | 144.44 |
| 83 | Teichert | Mirko | ING DiBa | 15 | 2165 | 144.33 |
| 84 | Green | Ken | Zollsport | 12 | 1731 | 144.25 |
| 85 | Freitag | Markus | Deutsche Bank | 21 | 2978 | 141.81 |
| 86 | Boehmke | Bernd | Broschart GmbH | 12 | 1701 | 141.75 |
| 87 | Busch | Wolfgang | Commerzbank | 9 | 1272 | 141.33 |
| 88 | König (Schnopp) | Tobias | J V A | 6 | 847 | 141.17 |
| 89 | Greenaway | Jesse | Deutsche Bank | 15 | 2114 | 140.93 |
| 90 | Walter | Johannes | Siemens-Holzmann | 12 | 1691 | 140.92 |
| 91 | Pfannmüller | Peter | Feuerwehr | 9 | 1266 | 140.67 |
| 92 | Bauer | Aribert | Broschart GmbH | 15 | 2089 | 139.27 |
| 93 | Moselewski | Rainer | Commerzbank | 6 | 833 | 138.83 |
| 94 | Spreier | Harald | Zollsport | 15 | 2067 | 137.80 |
| 95 | Felsing | Karl-Heinz | Zollsport | 15 | 2053 | 136.87 |
| 96 | Dörflinger | Stefan | Zollsport | 9 | 1218 | 135.33 |
| 97 | Klebach | Peter | Hessischer Rundfunk | 9 | 1216 | 135.11 |
| 98 | Gronau | Ronald | F E S | 9 | 1188 | 132.00 |
| 99 | Espinosa | Manuel | Commerzbank | 3 | 396 | 132.00 |
| 100 | Schnopp | Richard | J V A | 18 | 2374 | 131.89 |
| 101 | Hafitz | Latifi | F E S | 15 | 1963 | 130.87 |
| 102 | Gundlach | Rainer | Zollsport | 15 | 1948 | 129.87 |
| 103 | Krämer | Manfred | F E S | 9 | 1166 | 129.56 |
| 104 | Barth | Jens | F E S | 9 | 1156 | 128.44 |
| 105 | Schill | Jürgen | Deutsche Bank | 3 | 385 | 128.33 |
| 106 | Radny | Hans-J. | ING DiBa | 15 | 1889 | 125.93 |
| 107 | Richard | Stephan | ING DiBa | 15 | 1880 | 125.33 |
| 108 | Kaiser | Michael | Siemens-Holzmann | 6 | 750 | 125.00 |
| 109 | Schmid | Werner | J V A | 18 | 2149 | 119.39 |
| 110 | Chan Basha | Javeed | Deutsche Bank | 12 | 1426 | 118.83 |
| 111 | Bohl | Daniel | Helaba | 3 | 337 | 112.33 |
| 112 | Weller | Edwin | Frankfurter Sparkasse | 18 | 1905 | 105.83 |
| 113 | Horchler | Dirk | Frankfurter Sparkasse | 3 | 302 | 100.67 |
| 114 | Bauer | Kai | Frankfurter Sparkasse | 18 | 1808 | 100.44 |
| 115 | Kringe | Michael | Helaba | 3 | 270 | 90.00 |

